Monthly
Monthly prayer times
‘Asr shown for both mithl 1 (Shāfi‘ī and others) and mithl 2 (Hanafī). British Summer Time used when applicable.
May 2029
| Fajr | Sunrise | Zuhr | ‘Asr 1 | ‘Asr 2 | Maghrib | ‘Ishā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUE 1 MAY17 Dhū Al-Hijjah | 3:50 | 5:28 | 1:03 | 5:02 | 6:07 | 8:27 | 9:38 |
| WED 2 MAY18 Dhū Al-Hijjah | 3:49 | 5:27 | 1:02 | 5:03 | 6:08 | 8:28 | 9:39 |
| THU 3 MAY19 Dhū Al-Hijjah | 3:46 | 5:25 | 1:02 | 5:04 | 6:09 | 8:30 | 9:41 |
| FRI 4 MAY20 Dhū Al-Hijjah | 3:44 | 5:23 | 1:02 | 5:04 | 6:10 | 8:32 | 9:43 |
| SAT 5 MAY21 Dhū Al-Hijjah | 3:41 | 5:21 | 1:02 | 5:05 | 6:11 | 8:33 | 9:44 |
| SUN 6 MAY22 Dhū Al-Hijjah | 3:39 | 5:19 | 1:02 | 5:06 | 6:12 | 8:35 | 9:46 |
| MON 7 MAY23 Dhū Al-Hijjah | 3:37 | 5:18 | 1:02 | 5:06 | 6:12 | 8:36 | 9:47 |
| TUE 8 MAY24 Dhū Al-Hijjah | 3:35 | 5:16 | 1:02 | 5:07 | 6:13 | 8:38 | 9:49 |
| WED 9 MAY25 Dhū Al-Hijjah | 3:32 | 5:14 | 1:02 | 5:08 | 6:14 | 8:40 | 9:51 |
| THU 10 MAY26 Dhū Al-Hijjah | 3:31 | 5:13 | 1:02 | 5:08 | 6:15 | 8:41 | 9:52 |
| FRI 11 MAY27 Dhū Al-Hijjah | 3:28 | 5:11 | 1:02 | 5:09 | 6:16 | 8:43 | 9:54 |
| SAT 12 MAY28 Dhū Al-Hijjah | 3:26 | 5:09 | 1:02 | 5:09 | 6:17 | 8:44 | 9:55 |
| SUN 13 MAY29 Dhū Al-Hijjah | 3:24 | 5:08 | 1:02 | 5:10 | 6:18 | 8:46 | 9:56 |
| MON 14 MAY1 Muharram | 3:22 | 5:06 | 1:02 | 5:11 | 6:19 | 8:47 | 9:57 |
| TUE 15 MAY2 Muharram | 3:20 | 5:05 | 1:02 | 5:11 | 6:20 | 8:49 | 9:59 |
| WED 16 MAY3 Muharram | 3:18 | 5:03 | 1:02 | 5:12 | 6:21 | 8:50 | 10:01 |
| THU 17 MAY4 Muharram | 3:16 | 5:02 | 1:02 | 5:12 | 6:22 | 8:52 | 10:03 |
| FRI 18 MAY5 Muharram | 3:15 | 5:01 | 1:02 | 5:13 | 6:22 | 8:53 | 10:04 |
| SAT 19 MAY6 Muharram | 3:12 | 4:59 | 1:02 | 5:14 | 6:23 | 8:55 | 10:07 |
| SUN 20 MAY7 Muharram | 3:11 | 4:58 | 1:02 | 5:14 | 6:24 | 8:56 | 10:08 |
| MON 21 MAY8 Muharram | 3:09 | 4:57 | 1:02 | 5:15 | 6:25 | 8:58 | 10:10 |
| TUE 22 MAY9 Muharram | 3:08 | 4:56 | 1:02 | 5:15 | 6:26 | 8:59 | 10:12 |
| WED 23 MAY10 Muharram | 3:05 | 4:54 | 1:02 | 5:16 | 6:27 | 9:00 | 10:13 |
| THU 24 MAY11 Muharram | 3:03 | 4:53 | 1:02 | 5:16 | 6:27 | 9:02 | 10:15 |
| FRI 25 MAY12 Muharram | 3:01 | 4:52 | 1:03 | 5:17 | 6:28 | 9:03 | 10:17 |
| SAT 26 MAY13 Muharram | 3:00 | 4:51 | 1:03 | 5:17 | 6:29 | 9:04 | 10:18 |
| SUN 27 MAY14 Muharram | 2:58 | 4:50 | 1:03 | 5:18 | 6:30 | 9:05 | 10:19 |
| MON 28 MAY15 Muharram | 2:57 | 4:49 | 1:03 | 5:18 | 6:30 | 9:07 | 10:22 |
| TUE 29 MAY16 Muharram | 2:55 | 4:48 | 1:03 | 5:19 | 6:31 | 9:08 | 10:23 |
| WED 30 MAY17 Muharram | 2:54 | 4:47 | 1:03 | 5:19 | 6:32 | 9:09 | 10:24 |
| THU 31 MAY18 Muharram | 2:52 | 4:46 | 1:03 | 5:20 | 6:32 | 9:10 | 10:26 |
Tue 1 May17 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
3:50
5:28
Zuhr
1:03
‘Asr 1
‘Asr 2
5:02
6:07
Maghrib
‘Ishā
8:27
9:38
Wed 2 May18 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
3:49
5:27
Zuhr
1:02
‘Asr 1
‘Asr 2
5:03
6:08
Maghrib
‘Ishā
8:28
9:39
Thu 3 May19 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
3:46
5:25
Zuhr
1:02
‘Asr 1
‘Asr 2
5:04
6:09
Maghrib
‘Ishā
8:30
9:41
Fri 4 May20 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
3:44
5:23
Zuhr
1:02
‘Asr 1
‘Asr 2
5:04
6:10
Maghrib
‘Ishā
8:32
9:43
Sat 5 May21 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
3:41
5:21
Zuhr
1:02
‘Asr 1
‘Asr 2
5:05
6:11
Maghrib
‘Ishā
8:33
9:44
Sun 6 May22 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
3:39
5:19
Zuhr
1:02
‘Asr 1