Monthly
Monthly prayer times
‘Asr shown for both mithl 1 (Shāfi‘ī and others) and mithl 2 (Hanafī). British Summer Time used when applicable.
January 2034
| Fajr | Sunrise | Zuhr | ‘Asr 1 | ‘Asr 2 | Maghrib | ‘Ishā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN 1 JAN10 Shawwāl | 6:26 | 8:03 | 12:09 | 1:48 | 2:18 | 4:05 | 5:42 |
| MON 2 JAN11 Shawwāl | 6:26 | 8:03 | 12:10 | 1:48 | 2:19 | 4:06 | 5:43 |
| TUE 3 JAN12 Shawwāl | 6:26 | 8:03 | 12:10 | 1:49 | 2:20 | 4:07 | 5:44 |
| WED 4 JAN13 Shawwāl | 6:25 | 8:02 | 12:10 | 1:50 | 2:21 | 4:08 | 5:45 |
| THU 5 JAN14 Shawwāl | 6:25 | 8:02 | 12:11 | 1:51 | 2:22 | 4:10 | 5:47 |
| FRI 6 JAN15 Shawwāl | 6:25 | 8:02 | 12:11 | 1:53 | 2:23 | 4:11 | 5:48 |
| SAT 7 JAN16 Shawwāl | 6:24 | 8:01 | 12:12 | 1:54 | 2:24 | 4:12 | 5:49 |
| SUN 8 JAN17 Shawwāl | 6:24 | 8:01 | 12:12 | 1:55 | 2:26 | 4:13 | 5:50 |
| MON 9 JAN18 Shawwāl | 6:23 | 8:00 | 12:13 | 1:56 | 2:27 | 4:15 | 5:52 |
| TUE 10 JAN19 Shawwāl | 6:23 | 8:00 | 12:13 | 1:57 | 2:28 | 4:16 | 5:53 |
| WED 11 JAN20 Shawwāl | 6:22 | 7:59 | 12:13 | 1:58 | 2:30 | 4:18 | 5:55 |
| THU 12 JAN21 Shawwāl | 6:22 | 7:59 | 12:14 | 1:59 | 2:31 | 4:19 | 5:56 |
| FRI 13 JAN22 Shawwāl | 6:21 | 7:58 | 12:14 | 2:01 | 2:33 | 4:21 | 5:58 |
| SAT 14 JAN23 Shawwāl | 6:20 | 7:57 | 12:15 | 2:02 | 2:34 | 4:22 | 5:59 |
| SUN 15 JAN24 Shawwāl | 6:19 | 7:56 | 12:15 | 2:03 | 2:35 | 4:24 | 6:01 |
| MON 16 JAN25 Shawwāl | 6:18 | 7:55 | 12:15 | 2:05 | 2:37 | 4:25 | 6:02 |
| TUE 17 JAN26 Shawwāl | 6:17 | 7:54 | 12:16 | 2:06 | 2:38 | 4:27 | 6:04 |
| WED 18 JAN27 Shawwāl | 6:16 | 7:53 | 12:16 | 2:07 | 2:40 | 4:28 | 6:05 |
| THU 19 JAN28 Shawwāl | 6:15 | 7:52 | 12:16 | 2:09 | 2:42 | 4:30 | 6:07 |
| FRI 20 JAN29 Shawwāl | 6:14 | 7:51 | 12:17 | 2:10 | 2:43 | 4:32 | 6:09 |
| SAT 21 JAN1 Dhū Al-Qa‘dah | 6:13 | 7:50 | 12:17 | 2:11 | 2:45 | 4:33 | 6:10 |
| SUN 22 JAN2 Dhū Al-Qa‘dah | 6:12 | 7:49 | 12:17 | 2:13 | 2:46 | 4:35 | 6:12 |
| MON 23 JAN3 Dhū Al-Qa‘dah | 6:11 | 7:48 | 12:17 | 2:14 | 2:48 | 4:37 | 6:14 |
| TUE 24 JAN4 Dhū Al-Qa‘dah | 6:10 | 7:47 | 12:18 | 2:16 | 2:50 | 4:38 | 6:15 |
| WED 25 JAN5 Dhū Al-Qa‘dah | 6:08 | 7:45 | 12:18 | 2:17 | 2:51 | 4:40 | 6:17 |
| THU 26 JAN6 Dhū Al-Qa‘dah | 6:07 | 7:44 | 12:18 | 2:18 | 2:53 | 4:42 | 6:19 |
| FRI 27 JAN7 Dhū Al-Qa‘dah | 6:06 | 7:43 | 12:18 | 2:20 | 2:55 | 4:44 | 6:21 |
| SAT 28 JAN8 Dhū Al-Qa‘dah | 6:04 | 7:41 | 12:18 | 2:21 | 2:56 | 4:46 | 6:23 |
| SUN 29 JAN9 Dhū Al-Qa‘dah | 6:03 | 7:40 | 12:19 | 2:23 | 2:58 | 4:47 | 6:24 |
| MON 30 JAN10 Dhū Al-Qa‘dah | 6:01 | 7:38 | 12:19 | 2:24 | 3:00 | 4:49 | 6:26 |
| TUE 31 JAN11 Dhū Al-Qa‘dah | 6:00 | 7:37 | 12:19 | 2:26 | 3:01 | 4:51 | 6:28 |
Sun 1 Jan10 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:09
‘Asr 1
‘Asr 2
1:48
2:18
Maghrib
‘Ishā
4:05
5:42
Mon 2 Jan11 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:10
‘Asr 1
‘Asr 2
1:48
2:19
Maghrib
‘Ishā
4:06
5:43
Tue 3 Jan12 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:10
‘Asr 1
‘Asr 2
1:49
2:20
Maghrib
‘Ishā
4:07
5:44
Wed 4 Jan13 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:25
8:02
Zuhr
12:10
‘Asr 1
‘Asr 2
1:50
2:21
Maghrib
‘Ishā
4:08
5:45
Thu 5 Jan14 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:25
8:02
Zuhr
12:11
‘Asr 1
‘Asr 2
1:51
2:22
Maghrib
‘Ishā
4:10
5:47
Fri 6 Jan15 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:25
8:02
Zuhr
12:11
‘Asr 1
‘Asr 2
1:53
2:23
Maghrib
‘Ishā
4:11
5:48
Sat 7 Jan16 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:24
8:01
Zuhr
12:12
‘Asr 1
‘Asr 2
1:54
2:24
Maghrib
‘Ishā
4:12
5:49
Sun 8 Jan17 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:24
8:01
Zuhr
12:12
‘Asr 1
‘Asr 2
1:55
2:26
Maghrib
‘Ishā
4:13
5:50
Mon 9 Jan18 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:23
8:00
Zuhr
12:13
‘Asr 1
‘Asr 2
1:56
2:27
Maghrib
‘Ishā
4:15
5:52
Tue 10 Jan19 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:23
8:00
Zuhr
12:13
‘Asr 1
‘Asr 2
1:57
2:28
Maghrib
‘Ishā
4:16
5:53
Wed 11 Jan20 Shawwāl
Fajr
Sunrise
6:22
7:59
Zuhr
12:13
‘Asr 1