Monthly
Monthly prayer times
‘Asr shown for both mithl 1 (Shāfi‘ī and others) and mithl 2 (Hanafī). British Summer Time used when applicable.
March 2035
| Fajr | Sunrise | Zuhr | ‘Asr 1 | ‘Asr 2 | Maghrib | ‘Ishā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU 1 MAR21 Dhū Al-Hijjah | 5:06 | 6:43 | 12:18 | 3:05 | 3:49 | 5:43 | 7:09 |
| FRI 2 MAR22 Dhū Al-Hijjah | 5:04 | 6:41 | 12:18 | 3:07 | 3:51 | 5:45 | 7:11 |
| SAT 3 MAR23 Dhū Al-Hijjah | 5:01 | 6:38 | 12:17 | 3:08 | 3:52 | 5:46 | 7:11 |
| SUN 4 MAR24 Dhū Al-Hijjah | 4:59 | 6:36 | 12:17 | 3:09 | 3:54 | 5:48 | 7:13 |
| MON 5 MAR25 Dhū Al-Hijjah | 4:57 | 6:34 | 12:17 | 3:10 | 3:56 | 5:50 | 7:14 |
| TUE 6 MAR26 Dhū Al-Hijjah | 4:55 | 6:32 | 12:17 | 3:12 | 3:57 | 5:52 | 7:16 |
| WED 7 MAR27 Dhū Al-Hijjah | 4:53 | 6:30 | 12:17 | 3:13 | 3:59 | 5:53 | 7:16 |
| THU 8 MAR28 Dhū Al-Hijjah | 4:50 | 6:27 | 12:16 | 3:14 | 4:00 | 5:55 | 7:18 |
| FRI 9 MAR29 Dhū Al-Hijjah | 4:48 | 6:25 | 12:16 | 3:15 | 4:01 | 5:57 | 7:19 |
| SAT 10 MAR30 Dhū Al-Hijjah | 4:46 | 6:23 | 12:16 | 3:16 | 4:03 | 5:59 | 7:21 |
| SUN 11 MAR1 Muharram | 4:44 | 6:21 | 12:16 | 3:17 | 4:04 | 6:00 | 7:22 |
| MON 12 MAR2 Muharram | 4:41 | 6:18 | 12:15 | 3:19 | 4:06 | 6:02 | 7:24 |
| TUE 13 MAR3 Muharram | 4:39 | 6:16 | 12:15 | 3:20 | 4:07 | 6:04 | 7:25 |
| WED 14 MAR4 Muharram | 4:37 | 6:14 | 12:15 | 3:21 | 4:09 | 6:06 | 7:27 |
| THU 15 MAR5 Muharram | 4:35 | 6:12 | 12:14 | 3:22 | 4:10 | 6:07 | 7:28 |
| FRI 16 MAR6 Muharram | 4:32 | 6:09 | 12:14 | 3:23 | 4:12 | 6:09 | 7:30 |
| SAT 17 MAR7 Muharram | 4:30 | 6:07 | 12:14 | 3:24 | 4:13 | 6:11 | 7:31 |
| SUN 18 MAR8 Muharram | 4:28 | 6:05 | 12:14 | 3:25 | 4:14 | 6:12 | 7:32 |
| MON 19 MAR9 Muharram | 4:26 | 6:03 | 12:13 | 3:26 | 4:16 | 6:14 | 7:34 |
| TUE 20 MAR10 Muharram | 4:24 | 6:00 | 12:13 | 3:27 | 4:17 | 6:16 | 7:36 |
| WED 21 MAR11 Muharram | 4:22 | 5:58 | 12:13 | 3:28 | 4:18 | 6:17 | 7:36 |
| THU 22 MAR12 Muharram | 4:21 | 5:56 | 12:12 | 3:29 | 4:20 | 6:19 | 7:38 |
| FRI 23 MAR13 Muharram | 4:18 | 5:53 | 12:12 | 3:30 | 4:21 | 6:21 | 7:40 |
| SAT 24 MAR14 Muharram | 4:16 | 5:51 | 12:12 | 3:31 | 4:22 | 6:23 | 7:42 |
| SUN 25 MAR15 Muharram | 5:14 | 6:49 | 1:11 | 4:32 | 5:24 | 7:24 | 8:42 |
| MON 26 MAR16 Muharram | 5:13 | 6:47 | 1:11 | 4:33 | 5:25 | 7:26 | 8:44 |
| TUE 27 MAR17 Muharram | 5:10 | 6:44 | 1:11 | 4:34 | 5:26 | 7:28 | 8:46 |
| WED 28 MAR18 Muharram | 5:09 | 6:42 | 1:11 | 4:35 | 5:27 | 7:29 | 8:47 |
| THU 29 MAR19 Muharram | 5:07 | 6:40 | 1:10 | 4:36 | 5:29 | 7:31 | 8:48 |
| FRI 30 MAR20 Muharram | 5:04 | 6:37 | 1:10 | 4:37 | 5:30 | 7:33 | 8:50 |
| SAT 31 MAR21 Muharram | 5:03 | 6:35 | 1:10 | 4:38 | 5:31 | 7:34 | 8:51 |
Thu 1 Mar21 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
5:06
6:43
Zuhr
12:18
‘Asr 1
‘Asr 2
3:05
3:49
Maghrib
‘Ishā
5:43
7:09
Fri 2 Mar22 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
5:04
6:41
Zuhr
12:18
‘Asr 1
‘Asr 2
3:07
3:51
Maghrib
‘Ishā
5:45
7:11
Sat 3 Mar23 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
5:01
6:38
Zuhr
12:17
‘Asr 1
‘Asr 2
3:08
3:52
Maghrib
‘Ishā
5:46
7:11
Sun 4 Mar24 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
4:59
6:36
Zuhr
12:17
‘Asr 1
‘Asr 2
3:09
3:54
Maghrib
‘Ishā
5:48
7:13
Mon 5 Mar25 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
4:57
6:34
Zuhr
12:17
‘Asr 1
‘Asr 2
3:10
3:56
Maghrib
‘Ishā
5:50
7:14
Tue 6 Mar26 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
4:55
6:32
Zuhr
12:17
‘Asr 1