Monthly
Monthly prayer times
‘Asr shown for both mithl 1 (Shāfi‘ī and others) and mithl 2 (Hanafī). British Summer Time used when applicable.
January 2040
| Fajr | Sunrise | Zuhr | ‘Asr 1 | ‘Asr 2 | Maghrib | ‘Ishā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN 1 JAN16 Dhū Al-Hijjah | 6:26 | 8:03 | 12:09 | 1:47 | 2:17 | 4:05 | 5:42 |
| MON 2 JAN17 Dhū Al-Hijjah | 6:26 | 8:03 | 12:09 | 1:48 | 2:18 | 4:06 | 5:43 |
| TUE 3 JAN18 Dhū Al-Hijjah | 6:26 | 8:03 | 12:10 | 1:49 | 2:19 | 4:07 | 5:44 |
| WED 4 JAN19 Dhū Al-Hijjah | 6:26 | 8:03 | 12:10 | 1:50 | 2:20 | 4:08 | 5:45 |
| THU 5 JAN20 Dhū Al-Hijjah | 6:25 | 8:02 | 12:11 | 1:51 | 2:21 | 4:09 | 5:46 |
| FRI 6 JAN21 Dhū Al-Hijjah | 6:25 | 8:02 | 12:11 | 1:52 | 2:23 | 4:10 | 5:47 |
| SAT 7 JAN22 Dhū Al-Hijjah | 6:25 | 8:02 | 12:12 | 1:53 | 2:24 | 4:12 | 5:49 |
| SUN 8 JAN23 Dhū Al-Hijjah | 6:24 | 8:01 | 12:12 | 1:54 | 2:25 | 4:13 | 5:50 |
| MON 9 JAN24 Dhū Al-Hijjah | 6:24 | 8:01 | 12:12 | 1:55 | 2:26 | 4:14 | 5:51 |
| TUE 10 JAN25 Dhū Al-Hijjah | 6:23 | 8:00 | 12:13 | 1:56 | 2:28 | 4:16 | 5:53 |
| WED 11 JAN26 Dhū Al-Hijjah | 6:23 | 8:00 | 12:13 | 1:58 | 2:29 | 4:17 | 5:54 |
| THU 12 JAN27 Dhū Al-Hijjah | 6:22 | 7:59 | 12:14 | 1:59 | 2:30 | 4:18 | 5:55 |
| FRI 13 JAN28 Dhū Al-Hijjah | 6:21 | 7:58 | 12:14 | 2:00 | 2:32 | 4:20 | 5:57 |
| SAT 14 JAN29 Dhū Al-Hijjah | 6:20 | 7:57 | 12:14 | 2:01 | 2:33 | 4:21 | 5:58 |
| SUN 15 JAN1 Muharram | 6:20 | 7:57 | 12:15 | 2:03 | 2:35 | 4:23 | 6:00 |
| MON 16 JAN2 Muharram | 6:19 | 7:56 | 12:15 | 2:04 | 2:36 | 4:24 | 6:01 |
| TUE 17 JAN3 Muharram | 6:18 | 7:55 | 12:15 | 2:05 | 2:38 | 4:26 | 6:03 |
| WED 18 JAN4 Muharram | 6:17 | 7:54 | 12:16 | 2:07 | 2:39 | 4:28 | 6:05 |
| THU 19 JAN5 Muharram | 6:16 | 7:53 | 12:16 | 2:08 | 2:41 | 4:29 | 6:06 |
| FRI 20 JAN6 Muharram | 6:15 | 7:52 | 12:16 | 2:09 | 2:42 | 4:31 | 6:08 |
| SAT 21 JAN7 Muharram | 6:14 | 7:51 | 12:17 | 2:11 | 2:44 | 4:33 | 6:10 |
| SUN 22 JAN8 Muharram | 6:13 | 7:50 | 12:17 | 2:12 | 2:46 | 4:34 | 6:11 |
| MON 23 JAN9 Muharram | 6:11 | 7:48 | 12:17 | 2:13 | 2:47 | 4:36 | 6:13 |
| TUE 24 JAN10 Muharram | 6:10 | 7:47 | 12:17 | 2:15 | 2:49 | 4:38 | 6:15 |
| WED 25 JAN11 Muharram | 6:09 | 7:46 | 12:18 | 2:16 | 2:51 | 4:39 | 6:16 |
| THU 26 JAN12 Muharram | 6:08 | 7:45 | 12:18 | 2:18 | 2:52 | 4:41 | 6:18 |
| FRI 27 JAN13 Muharram | 6:06 | 7:43 | 12:18 | 2:19 | 2:54 | 4:43 | 6:20 |
| SAT 28 JAN14 Muharram | 6:05 | 7:42 | 12:18 | 2:21 | 2:56 | 4:45 | 6:22 |
| SUN 29 JAN15 Muharram | 6:04 | 7:41 | 12:19 | 2:22 | 2:57 | 4:46 | 6:23 |
| MON 30 JAN16 Muharram | 6:02 | 7:39 | 12:19 | 2:23 | 2:59 | 4:48 | 6:25 |
| TUE 31 JAN17 Muharram | 6:01 | 7:38 | 12:19 | 2:25 | 3:01 | 4:50 | 6:27 |
Sun 1 Jan16 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:09
‘Asr 1
‘Asr 2
1:47
2:17
Maghrib
‘Ishā
4:05
5:42
Mon 2 Jan17 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:09
‘Asr 1
‘Asr 2
1:48
2:18
Maghrib
‘Ishā
4:06
5:43
Tue 3 Jan18 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:10
‘Asr 1
‘Asr 2
1:49
2:19
Maghrib
‘Ishā
4:07
5:44
Wed 4 Jan19 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:10
‘Asr 1
‘Asr 2
1:50
2:20
Maghrib
‘Ishā
4:08
5:45
Thu 5 Jan20 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
6:25
8:02
Zuhr
12:11
‘Asr 1
‘Asr 2
1:51
2:21
Maghrib
‘Ishā
4:09
5:46
Fri 6 Jan21 Dhū Al-Hijjah
Fajr
Sunrise
6:25
8:02
Zuhr
12:11