Monthly
Monthly prayer times
‘Asr shown for both mithl 1 (Shāfi‘ī and others) and mithl 2 (Hanafī). British Summer Time used when applicable.
January 2043
| Fajr | Sunrise | Zuhr | ‘Asr 1 | ‘Asr 2 | Maghrib | ‘Ishā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU 1 JAN19 Muharram | 6:26 | 8:03 | 12:09 | 1:47 | 2:17 | 4:05 | 5:42 |
| FRI 2 JAN20 Muharram | 6:26 | 8:03 | 12:09 | 1:48 | 2:18 | 4:06 | 5:43 |
| SAT 3 JAN21 Muharram | 6:26 | 8:03 | 12:10 | 1:49 | 2:20 | 4:07 | 5:44 |
| SUN 4 JAN22 Muharram | 6:26 | 8:03 | 12:10 | 1:50 | 2:21 | 4:08 | 5:45 |
| MON 5 JAN23 Muharram | 6:25 | 8:02 | 12:11 | 1:51 | 2:22 | 4:09 | 5:46 |
| TUE 6 JAN24 Muharram | 6:25 | 8:02 | 12:11 | 1:52 | 2:23 | 4:11 | 5:48 |
| WED 7 JAN25 Muharram | 6:24 | 8:01 | 12:12 | 1:53 | 2:24 | 4:12 | 5:49 |
| THU 8 JAN26 Muharram | 6:24 | 8:01 | 12:12 | 1:54 | 2:25 | 4:13 | 5:50 |
| FRI 9 JAN27 Muharram | 6:24 | 8:01 | 12:13 | 1:56 | 2:27 | 4:15 | 5:52 |
| SAT 10 JAN28 Muharram | 6:23 | 8:00 | 12:13 | 1:57 | 2:28 | 4:16 | 5:53 |
| SUN 11 JAN29 Muharram | 6:22 | 7:59 | 12:13 | 1:58 | 2:29 | 4:17 | 5:54 |
| MON 12 JAN1 Safar | 6:22 | 7:59 | 12:14 | 1:59 | 2:31 | 4:19 | 5:56 |
| TUE 13 JAN2 Safar | 6:21 | 7:58 | 12:14 | 2:00 | 2:32 | 4:20 | 5:57 |
| WED 14 JAN3 Safar | 6:20 | 7:57 | 12:14 | 2:02 | 2:34 | 4:22 | 5:59 |
| THU 15 JAN4 Safar | 6:19 | 7:56 | 12:15 | 2:03 | 2:35 | 4:23 | 6:00 |
| FRI 16 JAN5 Safar | 6:18 | 7:55 | 12:15 | 2:04 | 2:37 | 4:25 | 6:02 |
| SAT 17 JAN6 Safar | 6:18 | 7:55 | 12:16 | 2:06 | 2:38 | 4:26 | 6:03 |
| SUN 18 JAN7 Safar | 6:17 | 7:54 | 12:16 | 2:07 | 2:40 | 4:28 | 6:05 |
| MON 19 JAN8 Safar | 6:16 | 7:53 | 12:16 | 2:08 | 2:41 | 4:30 | 6:07 |
| TUE 20 JAN9 Safar | 6:15 | 7:52 | 12:16 | 2:10 | 2:43 | 4:31 | 6:08 |
| WED 21 JAN10 Safar | 6:13 | 7:50 | 12:17 | 2:11 | 2:44 | 4:33 | 6:10 |
| THU 22 JAN11 Safar | 6:12 | 7:49 | 12:17 | 2:12 | 2:46 | 4:35 | 6:12 |
| FRI 23 JAN12 Safar | 6:11 | 7:48 | 12:17 | 2:14 | 2:48 | 4:36 | 6:13 |
| SAT 24 JAN13 Safar | 6:10 | 7:47 | 12:18 | 2:15 | 2:49 | 4:38 | 6:15 |
| SUN 25 JAN14 Safar | 6:09 | 7:46 | 12:18 | 2:17 | 2:51 | 4:40 | 6:17 |
| MON 26 JAN15 Safar | 6:07 | 7:44 | 12:18 | 2:18 | 2:53 | 4:42 | 6:19 |
| TUE 27 JAN16 Safar | 6:06 | 7:43 | 12:18 | 2:19 | 2:54 | 4:43 | 6:20 |
| WED 28 JAN17 Safar | 6:05 | 7:42 | 12:18 | 2:21 | 2:56 | 4:45 | 6:22 |
| THU 29 JAN18 Safar | 6:03 | 7:40 | 12:19 | 2:22 | 2:58 | 4:47 | 6:24 |
| FRI 30 JAN19 Safar | 6:02 | 7:39 | 12:19 | 2:24 | 2:59 | 4:49 | 6:26 |
| SAT 31 JAN20 Safar | 6:00 | 7:37 | 12:19 | 2:25 | 3:01 | 4:51 | 6:28 |
Thu 1 Jan19 Muharram
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:09
‘Asr 1
‘Asr 2
1:47
2:17
Maghrib
‘Ishā
4:05
5:42
Fri 2 Jan20 Muharram
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:09
‘Asr 1
‘Asr 2
1:48
2:18
Maghrib
‘Ishā
4:06
5:43
Sat 3 Jan21 Muharram
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:10
‘Asr 1
‘Asr 2
1:49
2:20
Maghrib
‘Ishā
4:07
5:44
Sun 4 Jan22 Muharram
Fajr
Sunrise
6:26
8:03
Zuhr
12:10
‘Asr 1
‘Asr 2
1:50
2:21
Maghrib
‘Ishā
4:08
5:45
Mon 5 Jan23 Muharram
Fajr
Sunrise
6:25
8:02
Zuhr
12:11
‘Asr 1
‘Asr 2
1:51
2:22
Maghrib
‘Ishā
4:09
5:46
Tue 6 Jan24 Muharram
Fajr
Sunrise
6:25
8:02
Zuhr
12:11
‘Asr 1
‘Asr 2
1:52
2:23
Maghrib
‘Ishā
4:11
5:48
Wed 7 Jan25 Muharram
Fajr
Sunrise
6:24
8:01
Zuhr
12:12
‘Asr 1
‘Asr 2
1:53
2:24
Maghrib
‘Ishā
4:12
5:49
Thu 8 Jan26 Muharram
Fajr
Sunrise
6:24
8:01
Zuhr
12:12
‘Asr 1
‘Asr 2
1:54
2:25
Maghrib
‘Ishā
4:13
5:50
Fri 9 Jan27 Muharram
Fajr
Sunrise
6:24
8:01
Zuhr
12:13
‘Asr 1
‘Asr 2
1:56
2:27
Maghrib
‘Ishā
4:15
5:52
Sat 10 Jan28 Muharram
Fajr
Sunrise
6:23
8:00
Zuhr
12:13
‘Asr 1
‘Asr 2
1:57
2:28
Maghrib
‘Ishā
4:16
5:53
Sun 11 Jan29 Muharram
Fajr
Sunrise
6:22
7:59
Zuhr
12:13
‘Asr 1
‘Asr 2
1:58
2:29
Maghrib