Monthly
Monthly prayer times
‘Asr shown for both mithl 1 (Shāfi‘ī and others) and mithl 2 (Hanafī). British Summer Time used when applicable.
June 2075
| Fajr | Sunrise | Zuhr | ‘Asr 1 | ‘Asr 2 | Maghrib | ‘Ishā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 1 JUN17 Jumāda Al-Ākhirah | 2:52 | 4:46 | 1:03 | 5:20 | 6:33 | 9:11 | 10:27 |
| SUN 2 JUN18 Jumāda Al-Ākhirah | 2:50 | 4:45 | 1:04 | 5:21 | 6:34 | 9:12 | 10:29 |
| MON 3 JUN19 Jumāda Al-Ākhirah | 2:49 | 4:44 | 1:04 | 5:21 | 6:34 | 9:13 | 10:30 |
| TUE 4 JUN20 Jumāda Al-Ākhirah | 2:48 | 4:44 | 1:04 | 5:22 | 6:35 | 9:14 | 10:31 |
| WED 5 JUN21 Jumāda Al-Ākhirah | 2:47 | 4:43 | 1:04 | 5:22 | 6:36 | 9:15 | 10:33 |
| THU 6 JUN22 Jumāda Al-Ākhirah | 2:46 | 4:43 | 1:04 | 5:22 | 6:36 | 9:16 | 10:34 |
| FRI 7 JUN23 Jumāda Al-Ākhirah | 2:45 | 4:42 | 1:05 | 5:23 | 6:37 | 9:17 | 10:35 |
| SAT 8 JUN24 Jumāda Al-Ākhirah | 2:44 | 4:42 | 1:05 | 5:23 | 6:37 | 9:18 | 10:36 |
| SUN 9 JUN25 Jumāda Al-Ākhirah | 2:43 | 4:41 | 1:05 | 5:24 | 6:38 | 9:19 | 10:38 |
| MON 10 JUN26 Jumāda Al-Ākhirah | 2:42 | 4:41 | 1:05 | 5:24 | 6:38 | 9:19 | 10:38 |
| TUE 11 JUN27 Jumāda Al-Ākhirah | 2:42 | 4:41 | 1:05 | 5:24 | 6:39 | 9:20 | 10:40 |
| WED 12 JUN28 Jumāda Al-Ākhirah | 2:40 | 4:40 | 1:06 | 5:25 | 6:39 | 9:21 | 10:41 |
| THU 13 JUN29 Jumāda Al-Ākhirah | 2:39 | 4:40 | 1:06 | 5:25 | 6:39 | 9:21 | 10:42 |
| FRI 14 JUN30 Jumāda Al-Ākhirah | 2:39 | 4:40 | 1:06 | 5:25 | 6:40 | 9:22 | 10:43 |
| SAT 15 JUN1 Rajab | 2:39 | 4:40 | 1:06 | 5:26 | 6:40 | 9:22 | 10:43 |
| SUN 16 JUN2 Rajab | 2:39 | 4:40 | 1:06 | 5:26 | 6:41 | 9:23 | 10:44 |
| MON 17 JUN3 Rajab | 2:39 | 4:40 | 1:07 | 5:26 | 6:41 | 9:23 | 10:43 |
| TUE 18 JUN4 Rajab | 2:39 | 4:40 | 1:07 | 5:27 | 6:41 | 9:24 | 10:43 |
| WED 19 JUN5 Rajab | 2:39 | 4:40 | 1:07 | 5:27 | 6:42 | 9:24 | 10:43 |
| THU 20 JUN6 Rajab | 2:40 | 4:40 | 1:07 | 5:27 | 6:42 | 9:24 | 10:43 |
| FRI 21 JUN7 Rajab | 2:40 | 4:40 | 1:07 | 5:27 | 6:42 | 9:25 | 10:43 |
| SAT 22 JUN8 Rajab | 2:41 | 4:41 | 1:08 | 5:27 | 6:42 | 9:25 | 10:42 |
| SUN 23 JUN9 Rajab | 2:42 | 4:41 | 1:08 | 5:28 | 6:42 | 9:25 | 10:42 |
| MON 24 JUN10 Rajab | 2:42 | 4:41 | 1:08 | 5:28 | 6:42 | 9:25 | 10:41 |
| TUE 25 JUN11 Rajab | 2:43 | 4:42 | 1:08 | 5:28 | 6:43 | 9:25 | 10:41 |
| WED 26 JUN12 Rajab | 2:44 | 4:42 | 1:09 | 5:28 | 6:43 | 9:25 | 10:41 |
| THU 27 JUN13 Rajab | 2:45 | 4:43 | 1:09 | 5:28 | 6:43 | 9:25 | 10:40 |
| FRI 28 JUN14 Rajab | 2:46 | 4:43 | 1:09 | 5:28 | 6:43 | 9:25 | 10:40 |
| SAT 29 JUN15 Rajab | 2:47 | 4:44 | 1:09 | 5:28 | 6:43 | 9:25 | 10:39 |
| SUN 30 JUN16 Rajab | 2:47 | 4:44 | 1:09 | 5:28 | 6:43 | 9:24 | 10:37 |
Sat 1 Jun17 Jumāda Al-Ākhirah
Fajr
Sunrise
2:52
4:46
Zuhr
1:03
‘Asr 1
‘Asr 2
5:20
6:33
Maghrib
‘Ishā
9:11
10:27
Sun 2 Jun18 Jumāda Al-Ākhirah
Fajr
Sunrise
2:50
4:45
Zuhr
1:04
‘Asr 1
‘Asr 2
5:21
6:34
Maghrib
‘Ishā
9:12
10:29
Mon 3 Jun19 Jumāda Al-Ākhirah
Fajr
Sunrise
2:49
4:44
Zuhr
1:04
‘Asr 1
‘Asr 2
5:21
6:34
Maghrib
‘Ishā
9:13
10:30
Tue 4 Jun20 Jumāda Al-Ākhirah
Fajr
Sunrise
2:48
4:44
Zuhr
1:04
‘Asr 1
‘Asr 2
5:22
6:35
Maghrib
‘Ishā
9:14
10:31
Wed 5 Jun21 Jumāda Al-Ākhirah
Fajr
Sunrise
2:47
4:43
Zuhr
1:04
‘Asr 1
‘Asr 2
5:22
6:36
Maghrib
‘Ishā
9:15
10:33
Thu 6 Jun22 Jumāda Al-Ākhirah
Fajr
Sunrise
2:46
4:43
Zuhr
1:04
‘Asr 1
‘Asr 2
5:22
6:36
Maghrib