Fajr
02:49
Begin times in 24-hour format for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr m1العصر | ʿAsr m2العصر | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu 26 Muharram | 02:49 | 04:45 | 13:09 | 17:28 | 18:43 | 21:24 | 22:36 |
| 2 Fri 27 Muharram | 02:50 | 04:45 | 13:10 | 17:28 | 18:43 | 21:24 | 22:36 |
| 3 Sat 28 Muharram | 02:51 | 04:46 | 13:10 | 17:28 | 18:42 | 21:23 | 22:35 |
| 4 Sun 29 Muharram | 02:53 | 04:47 | 13:10 | 17:28 | 18:42 | 21:23 | 22:34 |
| 5 Mon 1 Safar | 02:54 | 04:48 | 13:10 | 17:28 | 18:42 | 21:22 | 22:33 |
| 6 Tue 2 Safar | 02:55 | 04:49 | 13:10 | 17:28 | 18:42 | 21:22 | 22:33 |
| 7 Wed 3 Safar | 02:56 | 04:49 | 13:10 | 17:28 | 18:42 | 21:21 | 22:31 |
| 8 Thu 4 Safar | 02:57 | 04:50 | 13:11 | 17:28 | 18:41 | 21:21 | 22:31 |
| 9 Fri 5 Safar | 02:59 | 04:51 | 13:11 | 17:28 | 18:41 | 21:20 | 22:30 |
| 10 Sat 6 Safar | 03:00 | 04:52 | 13:11 | 17:28 | 18:41 | 21:19 | 22:28 |
| 11 Sun 7 Safar | 03:01 | 04:53 | 13:11 | 17:28 | 18:41 | 21:19 | 22:28 |
| 12 Mon 8 Safar | 03:04 | 04:55 | 13:11 | 17:28 | 18:40 | 21:18 | 22:27 |
| 13 Tue 9 Safar | 03:05 | 04:56 | 13:11 | 17:27 | 18:40 | 21:17 | 22:25 |
| 14 Wed 10 Safar | 03:07 | 04:57 | 13:11 | 17:27 | 18:39 | 21:16 | 22:24 |
| 15 Thu 11 Safar | 03:08 | 04:58 | 13:12 | 17:27 | 18:39 | 21:15 | 22:23 |
| 16 Fri 12 Safar | 03:09 | 04:59 | 13:12 | 17:27 | 18:38 | 21:14 | 22:21 |
| 17 Sat 13 Safar | 03:11 | 05:00 | 13:12 | 17:26 | 18:38 | 21:13 | 22:20 |
| 18 Sun 14 Safar | 03:13 | 05:02 | 13:12 | 17:26 | 18:37 | 21:12 | 22:19 |
| 19 Mon 15 Safar | 03:15 | 05:03 | 13:12 | 17:26 | 18:37 | 21:11 | 22:17 |
| 20 Tue 16 Safar | 03:16 | 05:04 | 13:12 | 17:25 | 18:36 | 21:10 | 22:16 |
| 21 Wed 17 Safar | 03:18 | 05:06 | 13:12 | 17:25 | 18:35 | 21:08 | 22:14 |
| 22 Thu 18 Safar | 03:20 | 05:07 | 13:12 | 17:24 | 18:35 | 21:07 | 22:12 |
| 23 Fri 19 Safar | 03:21 | 05:08 | 13:12 | 17:24 | 18:34 | 21:06 | 22:11 |
| 24 Sat 20 Safar | 03:24 | 05:10 | 13:12 | 17:23 | 18:33 | 21:04 | 22:09 |
| 25 Sun 21 Safar | 03:25 | 05:11 | 13:12 | 17:23 | 18:32 | 21:03 | 22:07 |
| 26 Mon 22 Safar | 03:27 | 05:12 | 13:12 | 17:22 | 18:32 | 21:02 | 22:06 |
| 27 Tue 23 Safar | 03:29 | 05:14 | 13:12 | 17:22 | 18:31 | 21:00 | 22:04 |
| 28 Wed 24 Safar | 03:31 | 05:15 | 13:12 | 17:21 | 18:30 | 20:59 | 22:02 |
| 29 Thu 25 Safar | 03:33 | 05:17 | 13:12 | 17:21 | 18:29 | 20:57 | 22:00 |
| 30 Fri 26 Safar | 03:35 | 05:18 | 13:12 | 17:20 | 18:28 | 20:56 | 21:59 |
| 31 Sat 27 Safar | 03:37 | 05:20 | 13:12 | 17:19 | 18:27 | 20:54 | 21:57 |
ʿAsr m1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr m2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.