Fajr
06:26
Begin times in 24-hour format for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr m1العصر | ʿAsr m2العصر | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu 12 Rajab | 06:26 | 08:03 | 12:09 | 13:46 | 14:17 | 16:05 | 17:42 |
| 2 Fri 13 Rajab | 06:26 | 08:03 | 12:10 | 13:47 | 14:18 | 16:06 | 17:43 |
| 3 Sat 14 Rajab | 06:26 | 08:03 | 12:10 | 13:48 | 14:19 | 16:08 | 17:45 |
| 4 Sun 15 Rajab | 06:26 | 08:03 | 12:11 | 13:49 | 14:20 | 16:09 | 17:46 |
| 5 Mon 16 Rajab | 06:25 | 08:02 | 12:11 | 13:50 | 14:21 | 16:10 | 17:47 |
| 6 Tue 17 Rajab | 06:25 | 08:02 | 12:12 | 13:51 | 14:22 | 16:11 | 17:48 |
| 7 Wed 18 Rajab | 06:25 | 08:02 | 12:12 | 13:52 | 14:24 | 16:12 | 17:49 |
| 8 Thu 19 Rajab | 06:24 | 08:01 | 12:12 | 13:54 | 14:25 | 16:14 | 17:51 |
| 9 Fri 20 Rajab | 06:24 | 08:01 | 12:13 | 13:55 | 14:26 | 16:15 | 17:52 |
| 10 Sat 21 Rajab | 06:23 | 08:00 | 12:13 | 13:56 | 14:27 | 16:17 | 17:54 |
| 11 Sun 22 Rajab | 06:23 | 08:00 | 12:14 | 13:57 | 14:29 | 16:18 | 17:55 |
| 12 Mon 23 Rajab | 06:22 | 07:59 | 12:14 | 13:58 | 14:30 | 16:19 | 17:56 |
| 13 Tue 24 Rajab | 06:21 | 07:58 | 12:14 | 14:00 | 14:32 | 16:21 | 17:58 |
| 14 Wed 25 Rajab | 06:20 | 07:57 | 12:15 | 14:01 | 14:33 | 16:22 | 17:59 |
| 15 Thu 26 Rajab | 06:20 | 07:57 | 12:15 | 14:02 | 14:35 | 16:24 | 18:01 |
| 16 Fri 27 Rajab | 06:19 | 07:56 | 12:15 | 14:03 | 14:36 | 16:26 | 18:03 |
| 17 Sat 28 Rajab | 06:18 | 07:55 | 12:16 | 14:05 | 14:38 | 16:27 | 18:04 |
| 18 Sun 29 Rajab | 06:17 | 07:54 | 12:16 | 14:06 | 14:39 | 16:29 | 18:06 |
| 19 Mon 30 Rajab | 06:16 | 07:53 | 12:16 | 14:07 | 14:41 | 16:30 | 18:07 |
| 20 Tue 1 Sha‘bān | 06:15 | 07:52 | 12:17 | 14:09 | 14:42 | 16:32 | 18:09 |
| 21 Wed 2 Sha‘bān | 06:14 | 07:51 | 12:17 | 14:10 | 14:44 | 16:34 | 18:11 |
| 22 Thu 3 Sha‘bān | 06:13 | 07:50 | 12:17 | 14:11 | 14:45 | 16:35 | 18:12 |
| 23 Fri 4 Sha‘bān | 06:11 | 07:48 | 12:17 | 14:13 | 14:47 | 16:37 | 18:14 |
| 24 Sat 5 Sha‘bān | 06:10 | 07:47 | 12:18 | 14:14 | 14:49 | 16:39 | 18:16 |
| 25 Sun 6 Sha‘bān | 06:09 | 07:46 | 12:18 | 14:16 | 14:50 | 16:41 | 18:18 |
| 26 Mon 7 Sha‘bān | 06:08 | 07:45 | 12:18 | 14:17 | 14:52 | 16:42 | 18:19 |
| 27 Tue 8 Sha‘bān | 06:06 | 07:43 | 12:18 | 14:19 | 14:54 | 16:44 | 18:21 |
| 28 Wed 9 Sha‘bān | 06:05 | 07:42 | 12:19 | 14:20 | 14:55 | 16:46 | 18:23 |
| 29 Thu 10 Sha‘bān | 06:03 | 07:40 | 12:19 | 14:22 | 14:57 | 16:48 | 18:25 |
| 30 Fri 11 Sha‘bān | 06:02 | 07:39 | 12:19 | 14:23 | 14:59 | 16:49 | 18:26 |
| 31 Sat 12 Sha‘bān | 06:00 | 07:37 | 12:19 | 14:24 | 15:00 | 16:51 | 18:28 |
ʿAsr m1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr m2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.