Fajr
03:39
Begin times in 24-hour format for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr m1العصر | ʿAsr m2العصر | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat 18 Safar | 03:39 | 05:21 | 13:12 | 17:17 | 18:24 | 20:52 | 21:56 |
| 2 Sun 19 Safar | 03:41 | 05:23 | 13:12 | 17:16 | 18:23 | 20:50 | 21:54 |
| 3 Mon 20 Safar | 03:43 | 05:24 | 13:12 | 17:15 | 18:22 | 20:48 | 21:52 |
| 4 Tue 21 Safar | 03:45 | 05:26 | 13:12 | 17:14 | 18:21 | 20:47 | 21:51 |
| 5 Wed 22 Safar | 03:47 | 05:27 | 13:12 | 17:14 | 18:20 | 20:45 | 21:49 |
| 6 Thu 23 Safar | 03:49 | 05:29 | 13:12 | 17:13 | 18:19 | 20:43 | 21:48 |
| 7 Fri 24 Safar | 03:50 | 05:30 | 13:11 | 17:12 | 18:17 | 20:41 | 21:46 |
| 8 Sat 25 Safar | 03:53 | 05:32 | 13:11 | 17:11 | 18:16 | 20:40 | 21:45 |
| 9 Sun 26 Safar | 03:55 | 05:34 | 13:11 | 17:10 | 18:15 | 20:38 | 21:43 |
| 10 Mon 27 Safar | 03:56 | 05:35 | 13:11 | 17:09 | 18:14 | 20:36 | 21:41 |
| 11 Tue 28 Safar | 03:59 | 05:37 | 13:11 | 17:08 | 18:13 | 20:34 | 21:40 |
| 12 Wed 29 Safar | 04:00 | 05:38 | 13:11 | 17:07 | 18:11 | 20:32 | 21:38 |
| 13 Thu 30 Safar | 04:02 | 05:40 | 13:11 | 17:06 | 18:10 | 20:30 | 21:36 |
| 14 Fri 1 Rabi‘ Al-Awwal | 04:04 | 05:41 | 13:10 | 17:05 | 18:09 | 20:28 | 21:34 |
| 15 Sat 2 Rabi‘ Al-Awwal | 04:06 | 05:43 | 13:10 | 17:04 | 18:07 | 20:26 | 21:32 |
| 16 Sun 3 Rabi‘ Al-Awwal | 04:08 | 05:45 | 13:10 | 17:03 | 18:06 | 20:24 | 21:31 |
| 17 Mon 4 Rabi‘ Al-Awwal | 04:10 | 05:46 | 13:10 | 17:02 | 18:04 | 20:22 | 21:29 |
| 18 Tue 5 Rabi‘ Al-Awwal | 04:12 | 05:48 | 13:10 | 17:01 | 18:03 | 20:20 | 21:27 |
| 19 Wed 6 Rabi‘ Al-Awwal | 04:13 | 05:49 | 13:09 | 17:00 | 18:01 | 20:18 | 21:25 |
| 20 Thu 7 Rabi‘ Al-Awwal | 04:16 | 05:51 | 13:09 | 16:59 | 18:00 | 20:16 | 21:23 |
| 21 Fri 8 Rabi‘ Al-Awwal | 04:18 | 05:53 | 13:09 | 16:58 | 17:59 | 20:14 | 21:22 |
| 22 Sat 9 Rabi‘ Al-Awwal | 04:19 | 05:54 | 13:09 | 16:57 | 17:57 | 20:12 | 21:20 |
| 23 Sun 10 Rabi‘ Al-Awwal | 04:22 | 05:56 | 13:08 | 16:55 | 17:55 | 20:10 | 21:18 |
| 24 Mon 11 Rabi‘ Al-Awwal | 04:23 | 05:57 | 13:08 | 16:54 | 17:54 | 20:08 | 21:16 |
| 25 Tue 12 Rabi‘ Al-Awwal | 04:25 | 05:59 | 13:08 | 16:53 | 17:52 | 20:05 | 21:14 |
| 26 Wed 13 Rabi‘ Al-Awwal | 04:28 | 06:01 | 13:08 | 16:52 | 17:51 | 20:03 | 21:12 |
| 27 Thu 14 Rabi‘ Al-Awwal | 04:29 | 06:02 | 13:07 | 16:50 | 17:49 | 20:01 | 21:10 |
| 28 Fri 15 Rabi‘ Al-Awwal | 04:31 | 06:04 | 13:07 | 16:49 | 17:47 | 19:59 | 21:08 |
| 29 Sat 16 Rabi‘ Al-Awwal | 04:33 | 06:05 | 13:07 | 16:48 | 17:46 | 19:57 | 21:07 |
| 30 Sun 17 Rabi‘ Al-Awwal | 04:35 | 06:07 | 13:06 | 16:46 | 17:44 | 19:55 | 21:05 |
| 31 Mon 18 Rabi‘ Al-Awwal | 04:37 | 06:09 | 13:06 | 16:45 | 17:42 | 19:52 | 21:02 |
ʿAsr m1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr m2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.