Fajr
05:59
Begin times in 24-hour format for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr m1العصر | ʿAsr m2العصر | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue 21 Jumāda Al-Ākhirah | 05:59 | 07:41 | 23:55 | 13:37 | 14:09 | 15:58 | 17:35 |
| 2 Wed 22 Jumāda Al-Ākhirah | 06:00 | 07:42 | 23:55 | 13:37 | 14:09 | 15:58 | 17:35 |
| 3 Thu 23 Jumāda Al-Ākhirah | 06:02 | 07:44 | 23:55 | 13:37 | 14:08 | 15:57 | 17:34 |
| 4 Fri 24 Jumāda Al-Ākhirah | 06:03 | 07:45 | 23:56 | 13:36 | 14:08 | 15:57 | 17:34 |
| 5 Sat 25 Jumāda Al-Ākhirah | 06:04 | 07:46 | 23:56 | 13:36 | 14:07 | 15:56 | 17:33 |
| 6 Sun 26 Jumāda Al-Ākhirah | 06:05 | 07:47 | 23:57 | 13:36 | 14:07 | 15:56 | 17:33 |
| 7 Mon 27 Jumāda Al-Ākhirah | 06:07 | 07:49 | 23:57 | 13:36 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 8 Tue 28 Jumāda Al-Ākhirah | 06:08 | 07:50 | 23:58 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 9 Wed 29 Jumāda Al-Ākhirah | 06:09 | 07:51 | 23:58 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 10 Thu 1 Rajab | 06:10 | 07:52 | 23:58 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 11 Fri 2 Rajab | 06:11 | 07:53 | 23:59 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 12 Sat 3 Rajab | 06:12 | 07:54 | 23:59 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 13 Sun 4 Rajab | 06:13 | 07:55 | 12:00 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 14 Mon 5 Rajab | 06:14 | 07:56 | 12:00 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 15 Tue 6 Rajab | 06:15 | 07:57 | 12:01 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 16 Wed 7 Rajab | 06:17 | 07:58 | 12:01 | 13:36 | 14:06 | 15:55 | 17:32 |
| 17 Thu 8 Rajab | 06:17 | 07:58 | 12:02 | 13:37 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 18 Fri 9 Rajab | 06:18 | 07:59 | 12:02 | 13:37 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 19 Sat 10 Rajab | 06:19 | 08:00 | 12:03 | 13:37 | 14:07 | 15:56 | 17:33 |
| 20 Sun 11 Rajab | 06:20 | 08:00 | 12:03 | 13:38 | 14:08 | 15:56 | 17:33 |
| 21 Mon 12 Rajab | 06:21 | 08:01 | 12:04 | 13:38 | 14:08 | 15:57 | 17:34 |
| 22 Tue 13 Rajab | 06:21 | 08:01 | 12:04 | 13:39 | 14:09 | 15:57 | 17:34 |
| 23 Wed 14 Rajab | 06:22 | 08:02 | 12:05 | 13:39 | 14:09 | 15:58 | 17:35 |
| 24 Thu 15 Rajab | 06:22 | 08:02 | 12:05 | 13:40 | 14:10 | 15:58 | 17:35 |
| 25 Fri 16 Rajab | 06:23 | 08:03 | 12:06 | 13:41 | 14:10 | 15:59 | 17:36 |
| 26 Sat 17 Rajab | 06:25 | 08:03 | 12:06 | 13:41 | 14:11 | 16:00 | 17:37 |
| 27 Sun 18 Rajab | 06:25 | 08:03 | 12:07 | 13:42 | 14:12 | 16:00 | 17:37 |
| 28 Mon 19 Rajab | 06:25 | 08:03 | 12:07 | 13:43 | 14:13 | 16:01 | 17:38 |
| 29 Tue 20 Rajab | 06:26 | 08:03 | 12:08 | 13:44 | 14:14 | 16:02 | 17:39 |
| 30 Wed 21 Rajab | 06:26 | 08:03 | 12:08 | 13:44 | 14:15 | 16:03 | 17:40 |
| 31 Thu 22 Rajab | 06:26 | 08:03 | 12:09 | 13:45 | 14:15 | 16:04 | 17:41 |
ʿAsr m1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr m2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.