Fajr
2:49 AM
Begin times for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr 1العصر ١ | ʿAsr 2العصر ٢ | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat 8 Safar | 2:49 AM | 4:45 AM | 1:10 PM | 5:28 PM | 6:43 PM | 9:24 PM | 10:36 PM |
| 2 Sun 9 Safar | 2:51 AM | 4:46 AM | 1:10 PM | 5:28 PM | 6:42 PM | 9:23 PM | 10:35 PM |
| 3 Mon 10 Safar | 2:52 AM | 4:47 AM | 1:10 PM | 5:28 PM | 6:42 PM | 9:23 PM | 10:35 PM |
| 4 Tue 11 Safar | 2:54 AM | 4:48 AM | 1:10 PM | 5:28 PM | 6:42 PM | 9:23 PM | 10:34 PM |
| 5 Wed 12 Safar | 2:54 AM | 4:48 AM | 1:10 PM | 5:28 PM | 6:42 PM | 9:22 PM | 10:33 PM |
| 6 Thu 13 Safar | 2:55 AM | 4:49 AM | 1:10 PM | 5:28 PM | 6:42 PM | 9:22 PM | 10:33 PM |
| 7 Fri 14 Safar | 2:57 AM | 4:50 AM | 1:11 PM | 5:28 PM | 6:42 PM | 9:21 PM | 10:31 PM |
| 8 Sat 15 Safar | 2:58 AM | 4:51 AM | 1:11 PM | 5:28 PM | 6:41 PM | 9:20 PM | 10:30 PM |
| 9 Sun 16 Safar | 3:00 AM | 4:52 AM | 1:11 PM | 5:28 PM | 6:41 PM | 9:20 PM | 10:30 PM |
| 10 Mon 17 Safar | 3:01 AM | 4:53 AM | 1:11 PM | 5:28 PM | 6:41 PM | 9:19 PM | 10:28 PM |
| 11 Tue 18 Safar | 3:02 AM | 4:54 AM | 1:11 PM | 5:28 PM | 6:40 PM | 9:18 PM | 10:27 PM |
| 12 Wed 19 Safar | 3:04 AM | 4:55 AM | 1:11 PM | 5:27 PM | 6:40 PM | 9:17 PM | 10:26 PM |
| 13 Thu 20 Safar | 3:06 AM | 4:57 AM | 1:11 PM | 5:27 PM | 6:39 PM | 9:16 PM | 10:24 PM |
| 14 Fri 21 Safar | 3:08 AM | 4:58 AM | 1:11 PM | 5:27 PM | 6:39 PM | 9:15 PM | 10:23 PM |
| 15 Sat 22 Safar | 3:09 AM | 4:59 AM | 1:12 PM | 5:27 PM | 6:38 PM | 9:14 PM | 10:22 PM |
| 16 Sun 23 Safar | 3:10 AM | 5:00 AM | 1:12 PM | 5:26 PM | 6:38 PM | 9:13 PM | 10:20 PM |
| 17 Mon 24 Safar | 3:12 AM | 5:01 AM | 1:12 PM | 5:26 PM | 6:37 PM | 9:12 PM | 10:19 PM |
| 18 Tue 25 Safar | 3:14 AM | 5:03 AM | 1:12 PM | 5:26 PM | 6:37 PM | 9:11 PM | 10:18 PM |
| 19 Wed 26 Safar | 3:16 AM | 5:04 AM | 1:12 PM | 5:25 PM | 6:36 PM | 9:10 PM | 10:16 PM |
| 20 Thu 27 Safar | 3:17 AM | 5:05 AM | 1:12 PM | 5:25 PM | 6:36 PM | 9:09 PM | 10:15 PM |
| 21 Fri 28 Safar | 3:19 AM | 5:07 AM | 1:12 PM | 5:24 PM | 6:35 PM | 9:07 PM | 10:13 PM |
| 22 Sat 29 Safar | 3:21 AM | 5:08 AM | 1:12 PM | 5:24 PM | 6:34 PM | 9:06 PM | 10:11 PM |
| 23 Sun 1 Rabi‘ Al-Awwal | 3:22 AM | 5:09 AM | 1:12 PM | 5:24 PM | 6:33 PM | 9:05 PM | 10:10 PM |
| 24 Mon 2 Rabi‘ Al-Awwal | 3:25 AM | 5:11 AM | 1:12 PM | 5:23 PM | 6:33 PM | 9:03 PM | 10:08 PM |
| 25 Tue 3 Rabi‘ Al-Awwal | 3:26 AM | 5:12 AM | 1:12 PM | 5:23 PM | 6:32 PM | 9:02 PM | 10:06 PM |
| 26 Wed 4 Rabi‘ Al-Awwal | 3:29 AM | 5:14 AM | 1:12 PM | 5:22 PM | 6:31 PM | 9:01 PM | 10:05 PM |
| 27 Thu 5 Rabi‘ Al-Awwal | 3:30 AM | 5:15 AM | 1:12 PM | 5:21 PM | 6:30 PM | 8:59 PM | 10:03 PM |
| 28 Fri 6 Rabi‘ Al-Awwal | 3:32 AM | 5:16 AM | 1:12 PM | 5:21 PM | 6:29 PM | 8:58 PM | 10:01 PM |
| 29 Sat 7 Rabi‘ Al-Awwal | 3:34 AM | 5:18 AM | 1:12 PM | 5:20 PM | 6:28 PM | 8:56 PM | 9:59 PM |
| 30 Sun 8 Rabi‘ Al-Awwal | 3:36 AM | 5:19 AM | 1:12 PM | 5:20 PM | 6:27 PM | 8:55 PM | 9:58 PM |
| 31 Mon 9 Rabi‘ Al-Awwal | 3:38 AM | 5:21 AM | 1:12 PM | 5:19 PM | 6:26 PM | 8:53 PM | 9:56 PM |
ʿAsr 1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr 2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.