Fajr
5:15 AM
Begin times for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr 1العصر ١ | ʿAsr 2العصر ٢ | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed 14 Jumāda Al-Ākhirah | 5:15 AM | 6:52 AM | 11:49 PM | 2:07 PM | 2:46 PM | 4:36 PM | 6:04 PM |
| 2 Thu 15 Jumāda Al-Ākhirah | 5:17 AM | 6:54 AM | 11:49 PM | 2:06 PM | 2:44 PM | 4:34 PM | 6:02 PM |
| 3 Fri 16 Jumāda Al-Ākhirah | 5:19 AM | 6:56 AM | 11:49 PM | 2:05 PM | 2:42 PM | 4:32 PM | 6:01 PM |
| 4 Sat 17 Jumāda Al-Ākhirah | 5:19 AM | 6:57 AM | 11:49 PM | 2:03 PM | 2:41 PM | 4:31 PM | 6:00 PM |
| 5 Sun 18 Jumāda Al-Ākhirah | 5:21 AM | 6:59 AM | 11:49 PM | 2:02 PM | 2:39 PM | 4:29 PM | 5:59 PM |
| 6 Mon 19 Jumāda Al-Ākhirah | 5:23 AM | 7:01 AM | 11:49 PM | 2:01 PM | 2:37 PM | 4:27 PM | 5:57 PM |
| 7 Tue 20 Jumāda Al-Ākhirah | 5:24 AM | 7:03 AM | 11:49 PM | 1:59 PM | 2:36 PM | 4:26 PM | 5:57 PM |
| 8 Wed 21 Jumāda Al-Ākhirah | 5:25 AM | 7:04 AM | 11:49 PM | 1:58 PM | 2:34 PM | 4:24 PM | 5:55 PM |
| 9 Thu 22 Jumāda Al-Ākhirah | 5:27 AM | 7:06 AM | 11:49 PM | 1:57 PM | 2:33 PM | 4:22 PM | 5:54 PM |
| 10 Fri 23 Jumāda Al-Ākhirah | 5:28 AM | 7:08 AM | 11:49 PM | 1:56 PM | 2:31 PM | 4:21 PM | 5:53 PM |
| 11 Sat 24 Jumāda Al-Ākhirah | 5:30 AM | 7:10 AM | 11:50 PM | 1:54 PM | 2:30 PM | 4:19 PM | 5:51 PM |
| 12 Sun 25 Jumāda Al-Ākhirah | 5:31 AM | 7:11 AM | 11:50 PM | 1:53 PM | 2:29 PM | 4:18 PM | 5:50 PM |
| 13 Mon 26 Jumāda Al-Ākhirah | 5:32 AM | 7:13 AM | 11:50 PM | 1:52 PM | 2:27 PM | 4:16 PM | 5:49 PM |
| 14 Tue 27 Jumāda Al-Ākhirah | 5:34 AM | 7:15 AM | 11:50 PM | 1:51 PM | 2:26 PM | 4:15 PM | 5:48 PM |
| 15 Wed 28 Jumāda Al-Ākhirah | 5:36 AM | 7:17 AM | 11:50 PM | 1:50 PM | 2:25 PM | 4:14 PM | 5:47 PM |
| 16 Thu 29 Jumāda Al-Ākhirah | 5:36 AM | 7:18 AM | 11:50 PM | 1:49 PM | 2:23 PM | 4:12 PM | 5:45 PM |
| 17 Fri 30 Jumāda Al-Ākhirah | 5:38 AM | 7:20 AM | 11:51 PM | 1:48 PM | 2:22 PM | 4:11 PM | 5:45 PM |
| 18 Sat 1 Rajab | 5:40 AM | 7:22 AM | 11:51 PM | 1:47 PM | 2:21 PM | 4:10 PM | 5:44 PM |
| 19 Sun 2 Rajab | 5:41 AM | 7:23 AM | 11:51 PM | 1:46 PM | 2:20 PM | 4:09 PM | 5:43 PM |
| 20 Mon 3 Rajab | 5:43 AM | 7:25 AM | 11:51 PM | 1:45 PM | 2:19 PM | 4:07 PM | 5:41 PM |
| 21 Tue 4 Rajab | 5:45 AM | 7:27 AM | 11:51 PM | 1:45 PM | 2:18 PM | 4:06 PM | 5:41 PM |
| 22 Wed 5 Rajab | 5:46 AM | 7:28 AM | 11:52 PM | 1:44 PM | 2:17 PM | 4:05 PM | 5:40 PM |
| 23 Thu 6 Rajab | 5:48 AM | 7:30 AM | 11:52 PM | 1:43 PM | 2:16 PM | 4:04 PM | 5:39 PM |
| 24 Fri 7 Rajab | 5:49 AM | 7:31 AM | 11:52 PM | 1:42 PM | 2:15 PM | 4:03 PM | 5:38 PM |
| 25 Sat 8 Rajab | 5:51 AM | 7:33 AM | 11:53 PM | 1:42 PM | 2:14 PM | 4:02 PM | 5:38 PM |
| 26 Sun 9 Rajab | 5:52 AM | 7:34 AM | 11:53 PM | 1:41 PM | 2:13 PM | 4:01 PM | 5:37 PM |
| 27 Mon 10 Rajab | 5:54 AM | 7:36 AM | 11:53 PM | 1:41 PM | 2:13 PM | 4:01 PM | 5:37 PM |
| 28 Tue 11 Rajab | 5:55 AM | 7:37 AM | 11:54 PM | 1:40 PM | 2:12 PM | 4:00 PM | 5:36 PM |
| 29 Wed 12 Rajab | 5:57 AM | 7:39 AM | 11:54 PM | 1:40 PM | 2:11 PM | 3:59 PM | 5:36 PM |
| 30 Thu 13 Rajab | 5:58 AM | 7:40 AM | 11:54 PM | 1:39 PM | 2:11 PM | 3:58 PM | 5:35 PM |
ʿAsr 1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr 2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.