Fajr
3:50 AM
Begin times for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr 1العصر ١ | ʿAsr 2العصر ٢ | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 6 Dhū Al-Hijjah | 3:50 AM | 5:28 AM | 1:03 PM | 5:03 PM | 6:07 PM | 8:27 PM | 9:38 PM |
| 2 Tue 7 Dhū Al-Hijjah | 3:48 AM | 5:26 AM | 1:02 PM | 5:03 PM | 6:08 PM | 8:29 PM | 9:40 PM |
| 3 Wed 8 Dhū Al-Hijjah | 3:45 AM | 5:24 AM | 1:02 PM | 5:04 PM | 6:09 PM | 8:30 PM | 9:41 PM |
| 4 Thu 9 Dhū Al-Hijjah | 3:44 AM | 5:23 AM | 1:02 PM | 5:05 PM | 6:10 PM | 8:32 PM | 9:43 PM |
| 5 Fri 10 Dhū Al-Hijjah | 3:41 AM | 5:21 AM | 1:02 PM | 5:05 PM | 6:11 PM | 8:34 PM | 9:45 PM |
| 6 Sat 11 Dhū Al-Hijjah | 3:39 AM | 5:19 AM | 1:02 PM | 5:06 PM | 6:12 PM | 8:35 PM | 9:46 PM |
| 7 Sun 12 Dhū Al-Hijjah | 3:36 AM | 5:17 AM | 1:02 PM | 5:06 PM | 6:13 PM | 8:37 PM | 9:48 PM |
| 8 Mon 13 Dhū Al-Hijjah | 3:35 AM | 5:16 AM | 1:02 PM | 5:07 PM | 6:14 PM | 8:38 PM | 9:49 PM |
| 9 Tue 14 Dhū Al-Hijjah | 3:32 AM | 5:14 AM | 1:02 PM | 5:08 PM | 6:15 PM | 8:40 PM | 9:51 PM |
| 10 Wed 15 Dhū Al-Hijjah | 3:30 AM | 5:12 AM | 1:02 PM | 5:08 PM | 6:16 PM | 8:42 PM | 9:53 PM |
| 11 Thu 16 Dhū Al-Hijjah | 3:28 AM | 5:11 AM | 1:02 PM | 5:09 PM | 6:16 PM | 8:43 PM | 9:54 PM |
| 12 Fri 17 Dhū Al-Hijjah | 3:26 AM | 5:09 AM | 1:02 PM | 5:10 PM | 6:17 PM | 8:45 PM | 9:56 PM |
| 13 Sat 18 Dhū Al-Hijjah | 3:24 AM | 5:08 AM | 1:02 PM | 5:10 PM | 6:18 PM | 8:46 PM | 9:56 PM |
| 14 Sun 19 Dhū Al-Hijjah | 3:22 AM | 5:06 AM | 1:02 PM | 5:11 PM | 6:19 PM | 8:48 PM | 9:58 PM |
| 15 Mon 20 Dhū Al-Hijjah | 3:20 AM | 5:05 AM | 1:02 PM | 5:11 PM | 6:20 PM | 8:49 PM | 9:59 PM |
| 16 Tue 21 Dhū Al-Hijjah | 3:18 AM | 5:03 AM | 1:02 PM | 5:12 PM | 6:21 PM | 8:51 PM | 10:02 PM |
| 17 Wed 22 Dhū Al-Hijjah | 3:16 AM | 5:02 AM | 1:02 PM | 5:13 PM | 6:22 PM | 8:52 PM | 10:03 PM |
| 18 Thu 23 Dhū Al-Hijjah | 3:14 AM | 5:00 AM | 1:02 PM | 5:13 PM | 6:23 PM | 8:54 PM | 10:05 PM |
| 19 Fri 24 Dhū Al-Hijjah | 3:12 AM | 4:59 AM | 1:02 PM | 5:14 PM | 6:24 PM | 8:55 PM | 10:07 PM |
| 20 Sat 25 Dhū Al-Hijjah | 3:11 AM | 4:58 AM | 1:02 PM | 5:14 PM | 6:24 PM | 8:56 PM | 10:08 PM |
| 21 Sun 26 Dhū Al-Hijjah | 3:08 AM | 4:56 AM | 1:02 PM | 5:15 PM | 6:25 PM | 8:58 PM | 10:10 PM |
| 22 Mon 27 Dhū Al-Hijjah | 3:07 AM | 4:55 AM | 1:02 PM | 5:15 PM | 6:26 PM | 8:59 PM | 10:12 PM |
| 23 Tue 28 Dhū Al-Hijjah | 3:05 AM | 4:54 AM | 1:02 PM | 5:16 PM | 6:27 PM | 9:01 PM | 10:14 PM |
| 24 Wed 29 Dhū Al-Hijjah | 3:03 AM | 4:53 AM | 1:02 PM | 5:16 PM | 6:28 PM | 9:02 PM | 10:15 PM |
| 25 Thu 1 Muharram | 3:01 AM | 4:52 AM | 1:03 PM | 5:17 PM | 6:28 PM | 9:03 PM | 10:17 PM |
| 26 Fri 2 Muharram | 3:00 AM | 4:51 AM | 1:03 PM | 5:17 PM | 6:29 PM | 9:04 PM | 10:18 PM |
| 27 Sat 3 Muharram | 2:58 AM | 4:50 AM | 1:03 PM | 5:18 PM | 6:30 PM | 9:06 PM | 10:20 PM |
| 28 Sun 4 Muharram | 2:57 AM | 4:49 AM | 1:03 PM | 5:18 PM | 6:31 PM | 9:07 PM | 10:22 PM |
| 29 Mon 5 Muharram | 2:55 AM | 4:48 AM | 1:03 PM | 5:19 PM | 6:31 PM | 9:08 PM | 10:23 PM |
| 30 Tue 6 Muharram | 2:54 AM | 4:47 AM | 1:03 PM | 5:19 PM | 6:32 PM | 9:09 PM | 10:24 PM |
| 31 Wed 7 Muharram | 2:52 AM | 4:46 AM | 1:03 PM | 5:20 PM | 6:33 PM | 9:10 PM | 10:26 PM |
ʿAsr 1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr 2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.