Fajr
5:31 AM
Begin times for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr 1العصر ١ | ʿAsr 2العصر ٢ | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue 4 Jumāda Al-Ākhirah | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:55 PM | 3:58 PM | 4:46 PM | 6:42 PM | 8:00 PM |
| 2 Wed 5 Jumāda Al-Ākhirah | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:55 PM | 3:57 PM | 4:44 PM | 6:40 PM | 7:58 PM |
| 3 Thu 6 Jumāda Al-Ākhirah | 5:34 AM | 7:02 AM | 12:55 PM | 3:55 PM | 4:42 PM | 6:37 PM | 7:56 PM |
| 4 Fri 7 Jumāda Al-Ākhirah | 5:35 AM | 7:03 AM | 12:54 PM | 3:53 PM | 4:40 PM | 6:35 PM | 7:54 PM |
| 5 Sat 8 Jumāda Al-Ākhirah | 5:36 AM | 7:05 AM | 12:54 PM | 3:52 PM | 4:38 PM | 6:33 PM | 7:52 PM |
| 6 Sun 9 Jumāda Al-Ākhirah | 5:38 AM | 7:07 AM | 12:54 PM | 3:50 PM | 4:36 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
| 7 Mon 10 Jumāda Al-Ākhirah | 5:39 AM | 7:08 AM | 12:53 PM | 3:48 PM | 4:34 PM | 6:28 PM | 7:49 PM |
| 8 Tue 11 Jumāda Al-Ākhirah | 5:40 AM | 7:10 AM | 12:53 PM | 3:46 PM | 4:32 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
| 9 Wed 12 Jumāda Al-Ākhirah | 5:42 AM | 7:12 AM | 12:53 PM | 3:45 PM | 4:30 PM | 6:24 PM | 7:45 PM |
| 10 Thu 13 Jumāda Al-Ākhirah | 5:43 AM | 7:13 AM | 12:52 PM | 3:43 PM | 4:28 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
| 11 Fri 14 Jumāda Al-Ākhirah | 5:44 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 3:41 PM | 4:26 PM | 6:19 PM | 7:40 PM |
| 12 Sat 15 Jumāda Al-Ākhirah | 5:46 AM | 7:17 AM | 12:52 PM | 3:40 PM | 4:24 PM | 6:17 PM | 7:38 PM |
| 13 Sun 16 Jumāda Al-Ākhirah | 5:47 AM | 7:18 AM | 12:52 PM | 3:38 PM | 4:22 PM | 6:15 PM | 7:38 PM |
| 14 Mon 17 Jumāda Al-Ākhirah | 5:48 AM | 7:20 AM | 12:51 PM | 3:36 PM | 4:20 PM | 6:13 PM | 7:36 PM |
| 15 Tue 18 Jumāda Al-Ākhirah | 5:50 AM | 7:22 AM | 12:51 PM | 3:35 PM | 4:18 PM | 6:11 PM | 7:34 PM |
| 16 Wed 19 Jumāda Al-Ākhirah | 5:51 AM | 7:23 AM | 12:51 PM | 3:33 PM | 4:16 PM | 6:09 PM | 7:32 PM |
| 17 Thu 20 Jumāda Al-Ākhirah | 5:52 AM | 7:25 AM | 12:51 PM | 3:31 PM | 4:14 PM | 6:06 PM | 7:29 PM |
| 18 Fri 21 Jumāda Al-Ākhirah | 5:54 AM | 7:27 AM | 12:51 PM | 3:30 PM | 4:12 PM | 6:04 PM | 7:27 PM |
| 19 Sat 22 Jumāda Al-Ākhirah | 5:56 AM | 7:29 AM | 12:50 PM | 3:28 PM | 4:10 PM | 6:02 PM | 7:25 PM |
| 20 Sun 23 Jumāda Al-Ākhirah | 5:57 AM | 7:30 AM | 12:50 PM | 3:26 PM | 4:08 PM | 6:00 PM | 7:23 PM |
| 21 Mon 24 Jumāda Al-Ākhirah | 5:58 AM | 7:32 AM | 12:50 PM | 3:25 PM | 4:06 PM | 5:58 PM | 7:23 PM |
| 22 Tue 25 Jumāda Al-Ākhirah | 6:00 AM | 7:34 AM | 12:50 PM | 3:23 PM | 4:04 PM | 5:56 PM | 7:21 PM |
| 23 Wed 26 Jumāda Al-Ākhirah | 6:01 AM | 7:36 AM | 12:50 PM | 3:22 PM | 4:02 PM | 5:54 PM | 7:19 PM |
| 24 Thu 27 Jumāda Al-Ākhirah | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:50 PM | 3:20 PM | 4:01 PM | 5:52 PM | 7:17 PM |
| 25 Fri 28 Jumāda Al-Ākhirah | 6:04 AM | 7:39 AM | 12:50 PM | 3:19 PM | 3:59 PM | 5:50 PM | 7:17 PM |
| 26 Sat 29 Jumāda Al-Ākhirah | 6:05 AM | 7:41 AM | 12:49 PM | 3:17 PM | 3:57 PM | 5:48 PM | 7:15 PM |
| 27 Sun 1 Rajab | 5:07 AM | 6:43 AM | 11:49 PM | 2:15 PM | 2:55 PM | 4:46 PM | 6:13 PM |
| 28 Mon 2 Rajab | 5:08 AM | 6:44 AM | 11:49 PM | 2:14 PM | 2:53 PM | 4:44 PM | 6:11 PM |
| 29 Tue 3 Rajab | 5:09 AM | 6:46 AM | 11:49 PM | 2:12 PM | 2:52 PM | 4:42 PM | 6:09 PM |
| 30 Wed 4 Rajab | 5:11 AM | 6:48 AM | 11:49 PM | 2:11 PM | 2:50 PM | 4:40 PM | 6:07 PM |
| 31 Thu 5 Rajab | 5:13 AM | 6:50 AM | 11:49 PM | 2:10 PM | 2:48 PM | 4:39 PM | 6:06 PM |
ʿAsr 1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr 2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Central London reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.